Agriculture et systèmes durables d’alimentation 20, 30
ASDA8
Module 8 : Pertes et déchets alimentaires (principal)
Résultat d’apprentissage
Évaluer les incidences environnementales, économiques et sociales des pertes et des déchets alimentaires.
Indicateurs
| (a) | Fait la différence entre les pertes et le gaspillage alimentaires. |
| (b) | Mène des recherches sur les facteurs qui peuvent contribuer à la perte de nourriture (p. ex. les ravageurs qui saccagent une récolte, la mort d’animaux, les problèmes de transport) et au gaspillage alimentaire (p. ex. l’achat ou la préparation d’une quantité de nourriture supérieure à celle qui peut être consommée, un entreposage inadéquat). |
| (c) | Mène des recherches sur des approches autochtones traditionnelles en matière d’efficacité, de gaspillage et de perte alimentaires. |
| (d) | Identifie les mesures prises par l’industrie agricole canadienne pour réduire ou prévenir les pertes de denrées alimentaires, y compris la protection contre les pertes dues aux ravageurs et à la détérioration, et les progrès en matière de transformation et de transport. |
| (e) | Définit le terme « recyclage valorisant » sous l’angle des sous-produits alimentaires et de la réduction des déchets alimentaires. |
| (f) | Étudie la possibilité de réorienter les aliments inutilisables et non désirés de l’alimentation humaine vers l’alimentation animale. |
| (g) | Compare les données canadiennes sur le gaspillage et les pertes alimentaires avec celles d’un pays en développement et spécule sur les raisons des différences. |
| (h) | Discute de l’importance de réduire les pertes et les déchets alimentaires pour contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le monde. |
| (i) | Explique la différence entre la date de péremption et la date d’expiration sur les aliments achetés. |
| (j) | Élabore un plan de réduction des déchets alimentaires personnels (p. ex. faire les courses avec une liste, trouver de nouvelles façons d’utiliser les restes, planifier les repas, congeler les aliments). |
| (k) | Étudie les organismes qui se consacrent à la réduction des déchets alimentaires en Saskatchewan et au Canada. |
| (l) | Propose des actions que les détaillants tels que les épiceries, les boulangeries et les restaurants peuvent prendre pour réduire les déchets alimentaires (p. ex. donner les produits frais non vendus à des organismes de bienfaisance locaux, informer les consommateurs sur les moyens de réduire le gaspillage alimentaire des ménages, mettre en œuvre des programmes de formation des employés). |
Loading...
