Agriculture et systèmes durables d’alimentation 20, 30
Étudier les modèles prédisant l’incidence des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et la production agricole.
Indicateurs
| (a) | Identifie l’évolution des régimes migratoires des animaux au cours de la dernière décennie et du dernier quart de siècle. |
| (b) | Interprète les données comparatives concernant les principaux évènements météorologiques survenus au Canada au cours des cinq dernières années et du dernier siècle. |
| (c) | Compare les effets des catastrophes naturelles sur la sécurité alimentaire dans les régions accessibles et éloignées. |
| (d) | Effectue des recherches sur les effets prévus des changements climatiques sur les systèmes alimentaires locaux, provinciaux, nationaux et internationaux. |
| (e) | Prévoit les répercussions sur les pays en développement si les denrées alimentaires de base ne peuvent plus être cultivées. |
| (f) | Identifie les pays susceptibles d’être les plus touchés par les changements climatiques. |
| (g) | Étudie les effets potentiels des changements climatiques sur l’agriculture, y compris les chaines d’approvisionnement, les chaines de valeur et le recyclage valorisant. |
| (h) | Étudie les économies circulaires et les systèmes en boucle fermée en tant qu’approches potentielles pour atténuer les effets des changements climatiques sur l’agriculture. |
| (i) |
Compare les effets des changements climatiques au Canada et dans un pays en développement choisi, notamment :
|
| (j) | Décrit les recherches actuelles et les actions entreprises par les producteurs agricoles pour s’adapter aux changements climatiques. |
| (k) | Réfléchit à qui devrait être responsable de l’augmentation des couts de la production agricole qui sont vraisemblablement entrainés par les changements climatiques. |
| (l) | Cerne les nouvelles perspectives de carrière liées à l’agriculture et aux changements climatiques. |
Loading...
